1660 - 1733  (73 år)
 Set As Default Person     
- 
| Navn | 
Skancke, Peder Fastesen  [1]  |  
Slektskap  | med Oluff Smittland |  
| Født | 
1660  | 
Røros, Sør-Trøndelag, Norge    [1]  | 
 
| Kjønn | 
Mann  |  
| Død | 
Mar 1733  | 
Røros, Sør-Trøndelag, Norge    [1]  | 
 
| Gravlagt | 
8 Mar 1733  | 
Røros, Sør-Trøndelag, Norge    [1]  | 
 
| Person ID | 
I20644  | 
Smedsland | 
 
| Sist endret | 
11 Feb 2016  |  
 
 
| Familie | 
Drake, Gunhild Knudsdtr,   f. 1650, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Jan 1744, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 94 år)  |  
| Gift | 
1682  | 
Røros, Sør-Trøndelag, Norge    [2]  | 
 
| Barn  | 
|   | 1. Skancke, Ildri Pedersdtr,   f. 1692, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Mai 1770, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 78 år) |  
|   | 2. Schanke, Peder Pedersen,   f. 1697, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Jul 1751, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 54 år) |  
|   | 3. Pedersen, Gunhild,   f. 1691, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 4. Schanke, Faste Pedersen,   f. Ca 1683, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Jun 1711, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder ~ 28 år) |  
|   | 5. Schanke, Faste Pedersen,   f. 1687, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Mai 1772, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 85 år) |  
|   | 6. Pedersen, Henrik,   f. 1692, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. 26 Jul 1701, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 9 år) |  
|   | 7. Schanke, Jens Pedersen,   f. 1694, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. 1772, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 78 år) |  
|   | 8. Gunhild Pedersdtr,   f. 1694, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. 8 Mai 1744, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 50 år) |  
|   | 9. Schanke, Reinholdt Pedersen,   f. 1689, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. Apr 1736, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 47 år) |  
|   | 10. Schanke, Knud Petersen,   f. 1684, Røros, Sør-Trøndelag, Norge  ,   d. 11 Jun 1752, Røros, Sør-Trøndelag, Norge    (Alder 68 år) |  
 
 | 
 
| Sist endret | 
10 Nov 2015  |  
| Famile ID | 
F6419  | 
Gruppeskjema  |  Familiediagram | 
 
 
 
  
- 
 
  
- 
| Kilder  | 
- [S13]  FS Familysearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ((http://familysearch.org)), accessed 10 Nov 2015), entry for Knud Petersen Schanke, person ID 2YGB-JB2. (Troverdighet: 3). 
 
  
- [S13]  FS Familysearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ((http://familysearch.org)), accessed 10 Nov 2015), entry for Gunhild Knudsdatter Drake, person ID 24RD-49J. (Troverdighet: 3). 
  
  | 
 
 
 
  
 
 
						  
					 |