1649 - 
 Set As Default Person     
- 
| Navn | 
Alantz, Kirsten Mikkelsdtr  [1]  |  
Slektskap  | med Oluff Smittland |  
| Født | 
1649  | 
Hordaland, Norge    [1]  | 
 
| Kjønn | 
Kvinne  |  
| Død | 
Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge    [1]  | 
 
| Person ID | 
I19149  | 
Smedsland | 
 
| Sist endret | 
8 Nov 2015  |  
 
 
| Far | 
Alantz, Mikkel Nilssen,   f. 1615, Sjernaroy, Rogaland, Norge  ,   d. Nesheim, Stjerneroy, Rogaland, Norge    |  
| Mor | 
Schive, Kristine Taarnsdtr,   f. 1620, Sjernaroy, Rogaland, Norge  ,   d. Rogaland, Norge    |  
| Gift | 
1656  | 
Nesheim, Stjerneroy, Rogaland, Norge    [1]  | 
 
| Famile ID | 
F6111  | 
Gruppeskjema  |  Familiediagram | 
 
 
 
| Familie | 
Aubø Sjelberg- Valen, Jakob Børgeson,   f. 1653, Ubø, Sjernarøy, Rogaland, Norge  ,   d. 1697, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge    (Alder 44 år)  |  
| Gift | 
1680  | 
Fjelberg, Hordaland, Norge    [2]  | 
 
| Barn  | 
|   | 1. Kirsten Jakobsdtr,   f. 1678, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 2. Jakobsen, Lars,   f. 1680, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge  ,   d. 1730  (Alder 50 år) |  
|   | 3. Jacobsen, Kirstine,   f. 1682, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 4. Jakobsen, Michel Valen,   f. 1682, Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge  ,   d. Valen, Sunnhordland, Norge   |  
|   | 5. Jakobsen, Jakob,   f. 1683, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 6. Marta Jakobsdtr,   f. 1684, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge  ,   d. 1758, Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge    (Alder 74 år) |  
|   | 7. Jacobsen, Britha,   f. 1685, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 8. Jakobsen, Lars Walen,   f. 1686, Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge  ,   d. Valen, Sunnhordland, Norge   |  
|   | 9. Berete Jakobsdtr,   f. 1688, Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge  ,   d. Valen, Sunnhordland, Norge   |  
|   | 10. Jacobsen, Maritha,   f. 1688, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 11. Brita Jakobsdtr,   f. 1688, Valen, Kvinnherad, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 12. Jacobsen, Lars,   f. 1689, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. 1731  (Alder 42 år) |  
|   | 13. Kiersten Jakobsdtr,   f. 1690, Gjøn, Hålandsdalen, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 14. Jacobsen, Michel,   f. 1691, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. Ja, ukjent dato |  
|   | 15. Jacobsen, Jacob,   f. 1696, Fjelberg, Hordaland, Norge  ,   d. 1749  (Alder 53 år) |  
 
 | 
 
| Sist endret | 
8 Nov 2015  |  
| Famile ID | 
F6413  | 
Gruppeskjema  |  Familiediagram | 
 
 
 
  
- 
 
  
- 
| Kilder  | 
- [S13]  FS Familysearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ((http://familysearch.org)), accessed 6 Nov 2014), entry for Kristine Taarnsdatter Schive, person ID LCRP-26S. (Troverdighet: 3). 
 
  
- [S13]  FS Familysearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ((http://familysearch.org)), accessed 8 Nov 2015), entry for Kirsten Mikkelsdtr Alantz, person ID LW61-PJV. (Troverdighet: 3). 
  
  | 
 
 
 
  
 
 
						  
					 |