|
1758 - 1838 (80 år)
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Ekse, Jon Jakobsen [1] f. 1758 d. 1838
- Ingebjørg Knutsdtr f. 1765 d. 1835
- 2 Ekse, Gjertrud Jonsdtr [1.1] f. 1784 d. 1864
- 2 Ekse, Brita Jonsdtr [1.2] f. 1786 d. 1871
- 2 Ekse, Marta Jonsdtr [1.3] f. 1788 d. 1788
- 2 Ekse, Jakob Jonson [1.4] f. 1789 d. Ja, ukjent dato
- 2 Ekse, Jakob Jonson [1.5] f. 1790 d. 1790
- 2 Ekse, Jakob Jonson [1.6] f. 1791 d. 1809
- 2 Ekse, Knut Jonson [1.7] f. 1793 d. 1875
- 2 Ekse, Marta Jonsdtr [1.8] f. 1796 d. 1796
- 2 Ekse, Gjertrud Jonsdtr [1.9] f. 1797 d. 1817
- 2 Ekse, Niels Jonson [1.10] f. 1800 d. 1874
- 2 Ekse, Ole Jonson [1.11] f. 1803 d. 1855
- 2 Ekse, Jakob Jonson [1.12] f. 1806 d. 1885
|
|