1831 - 1889 (57 år)
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Petersen, Marie Sophie Fredrikke [1] f. 24 Jan 1831 d. 1889
- Brun, Johan Mangelsen f. 30 Apr 1825 d. 5 Aug 1899
- 2 Brun, Regine [1.1] f. 24 Jun 1858 d. 24 Aug 1938
- 2 Brun, Mina [1.2] f. 10 Okt 1859 d. 17 Okt 1936
- 2 Brun, Fredrikke [1.3] f. 15 Nov 1861 d. 29 Nov 1905
- 2 Brun, Lorentse Charlotte [1.4] f. 17 Apr 1863 d. 16 Mar 1946
- Moe, Ole Pedersen f. 2 Mar 1857 d. 23 Sep 1938
- 3 Moe, Marie [1.4.1] f. 12 Okt 1886 d. 8 Jan 1910
- 3 Moe, Hanna Fredrikke [1.4.2] f. 29 Jan 1888 d. 9 Aug 1964
- 3 Moe, Peter Johan [1.4.3] f. 6 Aug 1889 d. 10 Mar 1971
- 3 Moe, Johan Brun [1.4.4] f. 19 Nov 1890 d. 26 Aug 1969
- 3 Moe, Lucine [1.4.5] f. 28 Mar 1892 d. Ja, ukjent dato
- 3 Moe, Ruth [1.4.6] f. 28 Sep 1893 d. 14 Sep 1982
- 3 Moe, Ole Pedersen [1.4.7] f. 30 Sep 1894 d. 21 Jan 1958
- 3 Moe, Lorents Christopher Brun [1.4.8] f. 18 Feb 1896 d. Ja, ukjent dato
- 3 Moe, Siren [1.4.9] f. 27 Des 1899 d. Ja, ukjent dato
- 3 Moe, Faste [1.4.10] f. 25 Des 1901 d. 9 Okt 1990
- 3 Moe, Thea [1.4.11] f. 16 Mai 1903 d. 13 Okt 1905
- 3 Moe, Fredrik Heyerdahl [1.4.12] f. 14 Nov 1908 d. 30 Sep 1999
- 2 Brun, Johan [1.5] f. 18 Jul 1864 d. 10 Aug 1941
- 2 Brun, Jakob [1.6] f. 16 Nov 1865 d. 26 Des 1931
- Dæhli, Hjørdis f. 1881 d. 14 Jan 1940
- 3 Brun, Agnes Ingebjørg [1.6.1] f. 14 Mai 1901 d. 2 Jan 1998
- 3 Brun, Johan Mangelsen [1.6.2] f. 8 Feb 1903 d. 1956
- 3 Brun, Bertel [1.6.3] f. 12 Sep 1905 d. 17 Mar 1987
- 3 Brun, Marie Sophie Fredrikke [1.6.4] f. 4 Apr 1907 d. 3 Apr 1938
- 3 Brun, Hans Jacob [1.6.5] f. 4 Aug 1909 d. 1 Aug 1984
- 3 Brun, Leiv [1.6.6] f. 8 Aug 1911 d. 14 Jan 1940
- 3 Brun, Hjørdis [1.6.7] f. 10 Mai 1915 d. Ja, ukjent dato
- 3 Brun, Lorentz Christopher [1.6.8] f. 13 Nov 1918 d. 15 Apr 1940
- 3 Brun, Nini Louise [1.6.9] f. 19 Mar 1922 d. 5 Mar 1923
- 3 Brun, Aase [1.6.10] f. 26 Jan 1926 d. 14 Jan 1940
- 2 Brun, Johanna [1.7] f. 9 Feb 1867 d. 24 Mai 1943
- 2 Brun, Marie Dominica [1.8] f. 12 Jul 1868 d. 11 Des 1945
- 2 Brun, Johan Mangelsen [1.9] f. 14 Jul 1870 d. 1873
- 2 Brun, Thomas Beck [1.10] f. 23 Sep 1873 d. 5 Nov 1956
|