|
Ca 1410 - Ja, ukjent dato
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Jacobsen, Maren Bild [1] f. Ca 1410 d. Ja, ukjent dato
- Friis, Henrik Christiernsen f. 1412 d. Ja, ukjent dato
- 2 Friis, Jesper Henriksen [1.1] f. 1460 d. 1505
- Brokkenhuus, Anne f. 1463 d. 1512
- 3 Friis, Henrik [1.1.1] f. 1496 d. 9 Mar 1571
- Bildt, Margreta Nielsen f. 1508 d. 16 Mai 1571
- 4 Friis, Jasper [1.1.1.1] f. 24 Jun 1539 d. 24 Mai 1561
- 4 Friis, Niels Henriksen [1.1.1.2] f. 8 Jun 1544 d. 26 Apr 1610
[ =>]
- 4 Friis, Christian [1.1.1.3] f. 21 Des 1556 d. 29 Jul 1616
- 4 Frus, Otte [1.1.1.4] f. 26 Nov 1546 d. Jun 1563
- 4 Friis, Berte [1.1.1.5] f. 12 Aug 1549 d. 5 Sep 1581
- 4 Friis, Margrete [1.1.1.6] f. 10 Jul 1550 d. 1 Mar 1580
- 4 Friis, Frederik [1.1.1.7] f. 28 Okt 1552 d. 12 Jan 1586
- 4 Friis, Jacob [1.1.1.8] f. 22 Jan 1554 d. 1567
- 4 Friis, Eliabeth [1.1.1.9] f. 19 Feb 1555 d. 2 Okt 1630
- 4 Friis, Maren [1.1.1.10] f. 23 Aug 1545 d. 16 Mai 1561
- 4 Friis, Otte [1.1.1.11] f. 26 Nov 1546 d. 1563
- 4 Friis, Dorte Henriksdatter [1.1.1.12] f. 9 Mar 1543 d. 30 Jun 1618
- 4 Friis, Karen [1.1.1.13] f. 17 Des 1541 d. 3 Jun 1601
- 4 Friis, Anna Cathrine [1.1.1.14] f. 4 Des 1540 d. 1570
|
|