|
1574 - Ja, ukjent dato
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Feldbereder, Mrs Jacob [1] f. 1574 d. Ja, ukjent dato
- Jacob f. 1570 d. Ja, ukjent dato
- 2 Felber, Jacob Jacobsen [1.1] f. Ca 1605 d. 16 Sep 1688
- Helmich, Anna Barbara f. Ca 1605 d. 1677
- 3 Felber, Annichen Jacobsdtr [1.1.1] f. 9 Sep 1634 d. 19 Des 1701
- Krefting, Johan Hermansen f. 12 Feb 1618 d. 3 Aug 1674
- 4 Krefting, Henrick [1.1.1.1] f. 3 Des 1665 d. 1723
- 4 Krefting, Aelheit [1.1.1.2] f. 29 Jan 1653 d. 16 Sep 1729
- 4 Krefting, Wilmeke [1.1.1.3] f. 15 Jun 1662 d. 10 Jul 1663
- 4 Krefting, Jacob [1.1.1.4] f. 14 Feb 1659 d. 20 Nov 1693
- 4 Krefting, Anna [1.1.1.5] f. 10 Mar 1658 d. 16 Aug 1692
- 4 Krefting, Barbara Johannesdtr [1.1.1.6] f. 11 Jun 1661 d. 4 Okt 1696
[ =>]
- 4 Krefting, Rosijna [1.1.1.7] f. 19 Feb 1655 d. 26 Nov 1676
- 4 Krefting, Vauter [1.1.1.8] f. 1663 d. Ja, ukjent dato
- 4 Krefting, Barbara [1.1.1.9] f. 1 Mai 1660 d. Ja, ukjent dato
- 4 Krefting, Jan [1.1.1.10] f. 2 Jan 1674 d. 3 Apr 1675
- 4 Krefting, Harmen [1.1.1.11] f. 17 Mar 1656 d. 3 Jun 1712
- 4 Krefting, Ottho [1.1.1.12] f. 13 Mar 1670 d. 25 Mar 1696
- 4 Krefting, Johan [1.1.1.13] f. 3 Feb 1672 d. 2 Jul 1673
- 3 Felber, Jacob Jacobsen [1.1.2] f. 1625 d. 21 Sep 1679
|
|