|
1768 - 1814 (46 år)
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Froisten, Sara Johanessen [1] f. 1768 d. 1814
- Garen, Lars Pedersen f. 1748 d. 1838
- 2 Larsdtr, Sigri [1.1] f. 1790 d. 1886
- 2 Larsen, Sijgni [1.2] f. 1791 d. Ja, ukjent dato
- 2 Larsen, Karl [1.3] f. 1792 d. Ja, ukjent dato
- 2 Larsen, Karen [1.4] f. 1792 d. 1875
- 2 Larsen, Peder [1.5] f. 1794 d. 1875
- 2 Garen, Johannes Larsen [1.6] f. 1796 d. 1797
- 2 Larsdatter, Anna [1.7] f. 24 Jan 1798 d. 1877
- 2 Larsen, Johannes [1.8] f. 1800 d. 1886
- 2 Larsen, Knut [1.9] f. 1802 d. 1803
- 2 Garen, Knute Larssen [1.10] f. 19 Mar 1804 d. 10 Mai 1900
- 2 Garen, Sara Larsdtr [1.11] f. 1807 d. 1895
- 2 Larsen, Ingaborg [1.12] f. 1810 d. Ja, ukjent dato
|
|