1621 - Ja, ukjent dato
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Lygre, Ole Endreson [1] f. 1621 d. Ja, ukjent dato
- Marita Stensdtr f. Ca 1625 d. 1669
- 2 Lygre, Guro Olsdtr [1.1] f. 1661 d. 1735
- 2 Lygre, Sten Olson [1.2] f. 1665 d. 1725
- Tveita, Marita Haldorsdtr f. 1657 d. 1696
- 3 Lygre, Hans Stenson [1.2.1] f. 1695 d. 1755
- 3 Lygre, Markhus Stenson [1.2.2] f. 1683 d. 1692
- 3 Lygre, Samson Stenson [1.2.3] f. 1685 d. 1759
- Marit f. 1752 d. 1826
- 4 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.2.3.1] f. 1711 d. 1711
- 4 Lygre, Mons Samsonsson [1.2.3.2] f. 1712 d. 1712
- 4 Lygre, Mons Samsonson [1.2.3.3] f. 1713 d. 1714
- 4 Lygre, Mette Samsonsdtr [1.2.3.4] f. 1713 d. 1752
- 4 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.2.3.5] f. 1716 d. Ja, ukjent dato
- 4 Lygre, Anna Samsonsdtr [1.2.3.6] f. 1718 d. Ja, ukjent dato
[ =>]
- 4 Lygre, Steen Samsonsson [1.2.3.7] f. 1720 d. 1791
[ =>]
- 4 Lygre, Samsonsdtr [1.2.3.8] f. 1722 d. 1722
- 4 Lygre, Inger Samsonsdtr [1.2.3.9] f. 1723 d. 1724
- 4 Lygre, Marte Samsonsdtr [1.2.3.10] f. 1725 d. 1773
- 4 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.2.3.11] f. 1725 d. 1773
- 4 Lygre, Mari Samsondtr [1.2.3.12] f. 1727 d. 1803
- 4 Lygre, Inger Samsonsdtr [1.2.3.13] f. 1728 d. 1807
- 4 Lygre, Mons Samsonsson [1.2.3.14] f. 1731 d. 1731
- 4 Lygre, Helga Samsonsdtr [1.2.3.15] f. 1732 d. 1804
- 4 Lygre, Mette Samsonsdtr [1.2.3.16] f. 1735 d. 1741
- 3 Lygre, Marta Stensdtr [1.2.4] f. 1692 d. 1759
- 3 Lygre, Haldor Stenson [1.2.5] f. 1690 d. 1765
- 3 Lygre, Ole Stenson [1.2.6] f. 1687 d. 1736
- Aakre, Anna Andersdtr f. 1680 d. 1755
- 3 Lygre, Sten Stenson [1.2.7] f. 1709 d. 1709
- 3 Lygre, Kari Stensdtr [1.2.8] f. 1701 d. 1701
- 3 Lygre, Anders Stenson [1.2.9] f. 1706 d. 1742
- 3 Lygre, Mette Stensdtr [1.2.10] f. 1706 d. 1747
- 3 Lygre, Stensdtr [1.2.11] f. 1709 d. 1709
- 3 Lygre, Maritha Stensdtr [1.2.12] f. 1714 d. 1714
- 3 Lygre, Sten Stenson [1.2.13] f. 1710 d. 1754
- 3 Lygre, Anna Stensdtr [1.2.14] f. 1715 d. 1727
- 3 Lygre, Torbjørn Stenson [1.2.15] f. 1718 d. 1748
- 3 Lygre, Endre Stenson [1.2.16] f. 1722 d. 1741
- 2 Sundvor, Marta Olsdtr [1.3] f. 1672 d. 1769
- 2 Lygre- Henanger, Engel [1.4] f. 1675 d. 1752
- 2 Sundvor, Marta Olsdtr [1.5] f. 1676 d. 1677
- 2 Sundvor, Endre Olson [1.6] f. 1678 d. 1678
- 2 Sundvor, Guro Olsdtr [1.7] f. 1679 d. Ja, ukjent dato
- 2 Sundvor, Endre Olson [1.8] f. 1681 d. 1681
- 2 Sundvor, Ole Olson [1.9] f. 1698 d. Ja, ukjent dato
|