1665 - 1725 (60 år)
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Lygre, Sten Olson [1] f. 1665 d. 1725
- Tveita, Marita Haldorsdtr f. 1657 d. 1696
- 2 Lygre, Hans Stenson [1.1] f. 1695 d. 1755
- 2 Lygre, Markhus Stenson [1.2] f. 1683 d. 1692
- 2 Lygre, Samson Stenson [1.3] f. 1685 d. 1759
- Marit f. 1752 d. 1826
- 3 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.3.1] f. 1711 d. 1711
- 3 Lygre, Mons Samsonsson [1.3.2] f. 1712 d. 1712
- 3 Lygre, Mons Samsonson [1.3.3] f. 1713 d. 1714
- 3 Lygre, Mette Samsonsdtr [1.3.4] f. 1713 d. 1752
- 3 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.3.5] f. 1716 d. Ja, ukjent dato
- 3 Lygre, Anna Samsonsdtr [1.3.6] f. 1718 d. Ja, ukjent dato
- 3 Lygre, Steen Samsonsson [1.3.7] f. 1720 d. 1791
- Austestad, Christi Hansdtr f. 1729 d. 1789
- 4 Lygre, Samson Steensson [1.3.7.1] f. Mar 1759 d. 1759
- 4 Lygre, Steen Steensson [1.3.7.2] f. 1771 d. 21 Des 1846
- 4 Lygre, Hans Steensson [1.3.7.3] f. 1761 d. 1813
[ =>]
- 4 Lygre, Samson Steensson [1.3.7.4] f. 1770 d. Ja, ukjent dato
- 4 Lygre, Marta Steensdtr [1.3.7.5] f. 1767 d. 1815
- 4 Lygre, Samson Steensson [1.3.7.6] f. 1760 d. 1770
- 4 Lygre, Agaate Steensdtr [1.3.7.7] f. 1757 d. Ja, ukjent dato
- 4 Lygre, Mette Steensdtr [1.3.7.8] f. 1755 d. 17 Mar 1831
- 4 Lygre, Marte Steensdtr [1.3.7.9] f. 1754 d. 3 Apr 1800
- 4 Lygre, Madelle Steensdtr [1.3.7.10] f. 1752 d. Ja, ukjent dato
- 4 Lygre, Marithe Steensson [1.3.7.11] f. 1750 d. Ja, ukjent dato
- 4 Lygre, Metta Steinsdtr [1.3.7.12] f. 1749 d. 1779
- 4 Lygre, Marta Steensdtr [1.3.7.13] f. 1764 d. 31 Jul 1764
- 3 Lygre, Samsonsdtr [1.3.8] f. 1722 d. 1722
- 3 Lygre, Inger Samsonsdtr [1.3.9] f. 1723 d. 1724
- 3 Lygre, Marte Samsonsdtr [1.3.10] f. 1725 d. 1773
- 3 Lygre, Marta Samsonsdtr [1.3.11] f. 1725 d. 1773
- 3 Lygre, Mari Samsondtr [1.3.12] f. 1727 d. 1803
- 3 Lygre, Inger Samsonsdtr [1.3.13] f. 1728 d. 1807
- 3 Lygre, Mons Samsonsson [1.3.14] f. 1731 d. 1731
- 3 Lygre, Helga Samsonsdtr [1.3.15] f. 1732 d. 1804
- 3 Lygre, Mette Samsonsdtr [1.3.16] f. 1735 d. 1741
- 2 Lygre, Marta Stensdtr [1.4] f. 1692 d. 1759
- 2 Lygre, Haldor Stenson [1.5] f. 1690 d. 1765
- 2 Lygre, Ole Stenson [1.6] f. 1687 d. 1736
- Aakre, Anna Andersdtr f. 1680 d. 1755
- 2 Lygre, Sten Stenson [1.7] f. 1709 d. 1709
- 2 Lygre, Kari Stensdtr [1.8] f. 1701 d. 1701
- 2 Lygre, Anders Stenson [1.9] f. 1706 d. 1742
- 2 Lygre, Mette Stensdtr [1.10] f. 1706 d. 1747
- 2 Lygre, Stensdtr [1.11] f. 1709 d. 1709
- 2 Lygre, Maritha Stensdtr [1.12] f. 1714 d. 1714
- 2 Lygre, Sten Stenson [1.13] f. 1710 d. 1754
- 2 Lygre, Anna Stensdtr [1.14] f. 1715 d. 1727
- 2 Lygre, Torbjørn Stenson [1.15] f. 1718 d. 1748
- 2 Lygre, Endre Stenson [1.16] f. 1722 d. 1741
|